Alle Adressen

Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien, Ybbs an der Donau

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Zuletzt geändert„Zuletzt geändert (Modification date)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite speichert. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt.
Karl-Morre-Straße 26 (Graz)47° 4' 15.42" N, 15° 24' 7.06" E8020GrazÖsterreichKarlmorrestrasse26.jpg17 März 2024 22:46:38
Prankergasse 38 (Graz)47° 4' 7.39" N, 15° 25' 18.59" E8020GrazÖsterreichPrankergasse38.jpg17 März 2024 22:31:55
Am Damm 5347° 4' 45.44" N, 15° 25' 28.56" E8020GrazÖsterreichAmdamm53-1910.JPG13 März 2024 21:13:08
Leechgasse 3047° 4' 36.70" N, 15° 27' 15.91" E8010GrazÖsterreichLechg030.jpg13 März 2024 20:33:16
Kosakengasse 847° 4' 17.87" N, 15° 25' 57.76" E8020GrazÖsterreichKsakg008.jpg
Graz Kosakengasse 8 2021.jpg
13 März 2024 20:13:45
Kahngasse 847° 5' 39.62" N, 15° 25' 18.30" E8045GrazÖsterreich13 März 2024 19:56:43
Gritzenweg 1 (Graz)47° 3' 51.55" N, 15° 23' 14.17" E8020GrazÖsterreich13 März 2024 19:43:48
Gadollaplatz 1 (Graz)47° 3' 25.20" N, 15° 26' 44.59" E8010GrazÖsterreichGSC-Platz-alt.jpg13 März 2024 19:31:24
Schubertstraße 647° 4' 35.87" N, 15° 27' 4.54" E8010GrazÖsterreichShubs006.jpg13 März 2024 18:22:06
Wiener Straße 257 (Graz)47° 5' 39.08" N, 15° 24' 19.04" E8051GrazÖsterreich13 März 2024 18:16:08
Ägydigasse 7 (Graz)47° 3' 55.80" N, 15° 25' 50.95" E8020GrazÖsterreichGraz Ägydigasse 7 2016.jpg13 März 2024 17:47:16
Ruckerlberggasse 36 (Graz)47° 4' 14.63" N, 15° 28' 7.90" E8010GrazÖsterreichGraz ruckerlberggasse 36 2018.jpg13 März 2024 17:01:23
Rosengasse 947° 3' 20.74" N, 15° 28' 13.55" E8042GrazÖsterreichRosengasse 27, Abbruch.JPG13 März 2024 16:58:43
Mariatroster Straße 21247° 6' 24.88" N, 15° 29' 22.09" E8044GrazÖsterreichMatrs212_1.jpg
Graz Mariatroster Straße 212 2022.jpg
13 März 2024 15:59:39
Lindweg 947° 5' 6.65" N, 15° 26' 17.66" E8010GrazÖsterreich13 März 2024 15:56:02
Lindweg 1347° 5' 7.48" N, 15° 26' 18.89" E8010GrazÖsterreich13 März 2024 15:52:09
Liebenauer Hauptstraße 8547° 2' 22.85" N, 15° 27' 34.42" E8041GrazÖsterreichLiebenauer Hauptstraße 85.JPG13 März 2024 15:27:50
Idlhofgasse 4247° 4' 2.78" N, 15° 25' 24.46" E8010GrazÖsterreichIdlhofgasse 42.JPG
Graz idlhofgasse 42 2016.jpg
1727, Weintazkarte, Ellendtgasse.jpg
13 März 2024 12:58:43
Brockmanngasse 2547° 3' 52.38" N, 15° 27' 0.54" E8010GrazÖsterreichbrokg027n.jpg
brokg025.jpg
13 März 2024 12:47:03
Kahngasse 1647° 5' 42.22" N, 15° 25' 13.73" E8045GrazÖsterreich13 März 2024 12:45:16
Brockmanngasse 1247° 3' 57.82" N, 15° 27' 0.65" E8010GrazÖsterreichGraz Brockmanngasse 12 2016.jpg
Graz brockmanngasse 12 2018.jpg
13 März 2024 12:43:32
Brandhofgasse 5a47° 4' 27.88" N, 15° 26' 51.36" E8010GrazÖsterreichBrhog005a.jpg13 März 2024 12:42:16
Baiernstraße 7947° 4' 2.35" N, 15° 23' 18.24" E8020GrazÖsterreich13 März 2024 12:40:20
Baiernstraße 247° 4' 38.60" N, 15° 23' 32.39" E8020GrazÖsterreichBaies002.jpg13 März 2024 12:37:44
Andritzer Reichsstraße 3447° 6' 11.88" N, 15° 25' 25.10" E8045GrazÖsterreichAndritzer Reichsstraße 34 2013.jpg
Andritzer Reichsstraße 34 1994.jpg
13 März 2024 12:36:34
Andreas-Hofer-Platz 947° 4' 9.52" N, 15° 26' 12.34" E8010GrazÖsterreichZ1_984a.jpg13 März 2024 12:34:28
Lortzinggasse 7 (Graz)47° 2' 38.72" N, 15° 27' 30.74" E8041GrazÖsterreichLortzinggasse7.jpg11 März 2024 19:28:08
Kärntner Straße 40747° 1' 25.82" N, 15° 24' 1.08" E8054GrazÖsterreichKärntner Straße 406, Geschäftshaus.jpg11 März 2024 15:17:54
Kärntner Straße 40947° 1' 25.39" N, 15° 24' 2.02" E8054GrazÖsterreich11 März 2024 15:08:02
Kärntner Straße 40547° 1' 26.80" N, 15° 24' 2.48" E8054GrazÖsterreich11 März 2024 14:53:33
Kärntner Straße 39047° 1' 30.65" N, 15° 24' 0.40" E8054GrazÖsterreich11 März 2024 14:47:18
Kärntner Straße 37147° 1' 36.77" N, 15° 24' 4.79" E8054GrazÖsterreich11 März 2024 14:27:22
Kärntner Straße 36547° 1' 38.28" N, 15° 24' 5.54" E8054GrazÖsterreich11 März 2024 14:22:27
Leechgasse 1547° 4' 37.24" N, 15° 27' 10.62" E8010GrazÖsterreichJa11 März 2024 12:56:42
Grabenhofenweg 5747° 5' 39.91" N, 15° 26' 10.90" E8010GrazÖsterreichGrabenhofenweg 69.jpg10 März 2024 17:55:31
Bergmanngasse 2547° 4' 52.72" N, 15° 26' 25.33" E8010GrazÖsterreichBergg025_1.jpg10 März 2024 17:47:41
Schörgelgasse 4847° 3' 58.07" N, 15° 27' 19.48" E8010GrazÖsterreichshoeg048.jpg10 März 2024 17:01:32
Nibelungengasse 3247° 4' 9.34" N, 15° 27' 23.11" E8010GrazÖsterreichNibelungengasse 32 2013.jpg10 März 2024 16:48:35
Naglergasse 6147° 4' 4.94" N, 15° 27' 24.59" E8010GrazÖsterreichNaglg061.jpg10 März 2024 16:47:32
Leonhardstraße 3747° 4' 21.94" N, 15° 27' 9.58" E8010GrazÖsterreichLeons037.jpg10 März 2024 16:42:10
Leonhardstraße 2247° 4' 19.70" N, 15° 27' 4.72" E8010GrazÖsterreichLeons022.jpg10 März 2024 16:39:39
Dietrichsteinplatz 1047° 3' 58.93" N, 15° 26' 52.58" E8010GrazÖsterreichDietp010.jpg10 März 2024 16:27:20
Dietrichsteinplatz 647° 4' 0.41" N, 15° 26' 53.56" E8010GrazÖsterreichDietp006.jpg10 März 2024 16:23:39
Sackstraße 1847° 4' 21.61" N, 15° 26' 11.44" E8010GrazÖsterreichZ1_363b.jpg10 März 2024 11:20:55
Alexander-Rollet-Weg 947° 4' 44.94" N, 15° 27' 41.33" E8010GrazÖsterreichAlexander-Rollet-Weg 9, b.JPG9 März 2024 20:38:53
Himmelreichweg 8047° 6' 28.26" N, 15° 29' 12.98" E8044GrazÖsterreich9 März 2024 15:08:59
Blümelhofweg 1047° 6' 24.70" N, 15° 29' 7.15" E8044GrazÖsterreichBlümelhofweg 10, Villa.JPG9 März 2024 14:53:04
Blümelhofweg 947° 6' 25.88" N, 15° 29' 2.04" E8046GrazÖsterreichBlümelhofweg 9.JPG9 März 2024 14:50:52
Ragnitzstraße 13447° 4' 40.80" N, 15° 29' 14.86" E8047GrazÖsterreich9 März 2024 13:55:00
Andritzer Reichsstraße 14647° 6' 44.86" N, 15° 24' 18.29" E8046GrazÖsterreichAnres146.jpg8 März 2024 19:23:58
St. Gotthard Straße 4847° 6' 45.97" N, 15° 24' 24.80" E8046GrazÖsterreichStgos048.jpg8 März 2024 19:19:09
Andritzer Reichsstraße 14447° 6' 45.07" N, 15° 24' 19.80" E8046GrazÖsterreichJaAnres144.jpg8 März 2024 19:10:53
Andritzer Reichsstraße 16147° 6' 41.62" N, 15° 24' 14.98" E8046GrazÖsterreichAnres161.jpg8 März 2024 19:08:36
Ragnitzstraße 19047° 4' 32.56" N, 15° 30' 2.34" E8047GrazÖsterreich8 März 2024 18:54:05
Stiftingtalstraße 21747° 5' 36.38" N, 15° 29' 19.39" E8047GrazÖsterreichStiftingtalstraße 217, vulgo Felber, Haus mit Vorbau (früher Portikus) - Kopie.JPG8 März 2024 18:05:39
Edelweißweg 147° 5' 46.54" N, 15° 29' 56.08" E8047GrazÖsterreich8 März 2024 17:53:55
Edelweißweg 347° 5' 41.53" N, 15° 29' 47.51" E8047GrazÖsterreich8 März 2024 17:52:41
Riesstraße 21447° 5' 25.19" N, 15° 30' 10.44" E8047GrazÖsterreichRiesstraße 214, Sternwirt.jpg8 März 2024 17:43:51
Riesstraße 23847° 5' 26.41" N, 15° 30' 20.74" E8047GrazÖsterreichRiesstraße 238, 3. Fuchswirt.jpg8 März 2024 17:41:25
Wickenburggasse 947° 4' 40.44" N, 15° 26' 7.40" E8010GrazÖsterreichwickg009.jpg8 März 2024 10:30:08
Riesstraße 3547° 4' 46.27" N, 15° 28' 11.57" E8047GrazÖsterreich7 März 2024 20:51:31
Riesstraße 5247° 4' 44.80" N, 15° 28' 21.61" E8047GrazÖsterreichRieswirt-Colorized-Enhanced.jpg7 März 2024 20:43:09
Riesstraße 5647° 4' 46.20" N, 15° 28' 24.31" E8047GrazÖsterreichRiesstraße 56, eh. 1. Fuchswirt.jpg7 März 2024 20:41:53
Riesstraße 11047° 5' 3.62" N, 15° 29' 10.10" E8047GrazÖsterreichRiesstraße 140, Ladenwirt.jpg7 März 2024 20:29:29
Kirchenplatz 4 (Ybbs)48° 10' 39.94" N, 15° 5' 7.91" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaPassauerkaste 2.jpeg7 März 2024 15:22:27
Triester Straße 2547° 3' 24.55" N, 15° 25' 47.53" E8020GrazÖsterreichTriester_Straße_25.JPG6 März 2024 22:39:22
Grabenstraße 3647° 4' 57.04" N, 15° 26' 18.38" E8010GrazÖsterreichJaGrabs036.jpg6 März 2024 22:29:12
Ehlergasse 947° 4' 24.89" N, 15° 27' 38.56" E8010GrazÖsterreich6 März 2024 22:27:34
Mariatroster Straße a20447° 6' 20.45" N, 15° 29' 20.58" E8041GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:19:29
Königsmühlstraße 247° 5' 13.81" N, 15° 27' 35.86" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühlstraße 2.JPG6 März 2024 22:18:03
Zinzendorfgasse 2947° 4' 33.89" N, 15° 26' 59.78" E8010GrazÖsterreichJaZinzg029.jpg6 März 2024 22:16:51
Weingartenweg 1247° 4' 52.54" N, 15° 23' 38.58" E8020GrazÖsterreichJaWeingartenweg_12.JPG6 März 2024 22:16:30
Wegenergasse 147° 4' 28.31" N, 15° 27' 37.19" E8010GrazÖsterreichJaWegeg001.jpg6 März 2024 22:16:03
Unterer Plattenweg 4947° 5' 50.53" N, 15° 27' 27.22" E8010GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:15:37
Theyergasse 2247° 2' 41.64" N, 15° 26' 39.44" E8042GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:15:17
Südtiroler Platz 947° 4' 14.77" N, 15° 25' 59.41" E8020GrazÖsterreichJaStirp009.jpg6 März 2024 22:14:57
Stremayrgasse 16 (Graz)47° 3' 54.22" N, 15° 27' 8.10" E8010GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:14:29
Stremayrgasse 10 (Graz)47° 3' 52.09" N, 15° 27' 5.87" E8010GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:14:11
Straßengelstraße 2547° 6' 12.53" N, 15° 23' 35.95" E8051GrazÖsterreichJaStraßengelstraße_25,_kl..JPG6 März 2024 22:13:45
Strauchergasse 2047° 4' 18.98" N, 15° 25' 36.48" E8020GrazÖsterreichJaStrauchergasse_20,_Auge_Gottes_gesamt.jpg6 März 2024 22:13:18
Stiftingtalstraße 447° 4' 48.58" N, 15° 28' 4.15" E8010GrazÖsterreichJaStifs006.jpg6 März 2024 22:12:54
Schönbrunngasse 447° 5' 12.98" N, 15° 27' 35.50" E8041GrazÖsterreichJaUntere Schönbrunngasse 4.JPG6 März 2024 22:12:35
Schillerstraße 2947° 4' 13.84" N, 15° 27' 19.73" E8010GrazÖsterreichShils029.jpg6 März 2024 22:11:24
Schillerstraße 2747° 4' 14.52" N, 15° 27' 17.86" E8010GrazÖsterreichJaSchillerstraße 27 - 2012.jpg6 März 2024 22:11:01
Reitschulgasse 547° 4' 1.81" N, 15° 26' 38.90" E8010GrazÖsterreichJaReitg005.jpg6 März 2024 22:10:25
Ortweinplatz 147° 3' 48.10" N, 15° 26' 38.83" E8010GrazÖsterreichJaOrtwp001.jpg6 März 2024 22:09:51
Naglergasse 4247° 4' 8.72" N, 15° 27' 17.60" E8010GrazÖsterreichJaNaglg042.jpg6 März 2024 22:09:29
Merangasse 2047° 4' 27.16" N, 15° 27' 11.45" E8010GrazÖsterreichJaMerag020.jpg6 März 2024 22:09:09
Liebiggasse 947° 4' 47.21" N, 15° 27' 6.70" E8010GrazÖsterreichJaLibig009.jpg6 März 2024 22:08:42
Leechgasse 2747° 4' 39.61" N, 15° 27' 20.05" E8010GrazÖsterreichJalechg027.jpg6 März 2024 22:08:00
Körösistraße 9247° 5' 6.00" N, 15° 25' 47.24" E8010GrazÖsterreichJaKörösistraße_92,_Rottalmühle_von_Süden,_1930.JPG6 März 2024 22:07:41
Körösistraße 647° 4' 41.56" N, 15° 26' 3.98" E8010GrazÖsterreichkoros006.jpg6 März 2024 22:06:53
Körblergasse 11147° 5' 14.64" N, 15° 26' 19.10" E8010GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:06:26
Königsmühlstraße 147° 5' 13.24" N, 15° 27' 33.59" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühlstraße 1.JPG6 März 2024 22:05:44
Königsmühlstraße 547° 5' 14.32" N, 15° 27' 34.56" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühle, Rekonstruktion.jpg6 März 2024 22:05:25
Königsmühlstraße 747° 5' 15.29" N, 15° 27' 34.85" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühlstraße 7, a.JPG6 März 2024 22:04:51
Königsmühlstraße 947° 5' 16.01" N, 15° 27' 35.24" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühlstraße 9, b.JPG6 März 2024 22:04:33
Königsmühlstraße 1147° 5' 16.69" N, 15° 27' 35.53" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühlstraße 11, b.JPG6 März 2024 22:04:14
Hilmteichstraße 10947° 5' 15.79" N, 15° 27' 36.50" E8041GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:03:29
Hilmteichstraße 10747° 5' 14.89" N, 15° 27' 36.72" E8041GrazÖsterreichJa6 März 2024 22:03:08
… weitere Ergebnisse