Alle Adressen

Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
Plachelhofstraße 1147° 2' 24.04" N, 15° 25' 41.81" E8055GrazÖsterreichPlachelhof,_Weintazkarte.JPG8 Juni 2023 10:26:58
Schmiedgasse 5 (Graz)47° 4' 10.88" N, 15° 26' 19.46" E8010GrazÖsterreichJa2 Juni 2023 18:22:03
Badgasse 347° 4' 17.80" N, 15° 26' 11.33" E8010GrazÖsterreichJaZ1_502a.jpg2 Juni 2023 17:54:51
Hauptplatz 1147° 4' 17.69" N, 15° 26' 17.16" E8010GrazÖsterreichJaZ1_534a.jpg2 Juni 2023 17:28:15
Hauptplatz 1647° 4' 16.21" N, 15° 26' 20.15" E8010GrazÖsterreichJaZ1_594.jpg2 Juni 2023 17:24:57
Bürgergasse 1447° 4' 14.45" N, 15° 26' 32.21" E8010GrazÖsterreichJaBuerg014.jpg2 Juni 2023 17:21:24
Hauptplatz 1547° 4' 16.46" N, 15° 26' 18.82" E8010GrazÖsterreichJaHauptplatz 15, .JPG2 Juni 2023 17:14:42
Hauptplatz 1347° 4' 17.40" N, 15° 26' 18.49" E8010GrazÖsterreichJaZ1_552.jpg2 Juni 2023 17:06:49
Hauptplatz 1247° 4' 17.44" N, 15° 26' 17.59" E8010GrazÖsterreichJaZ1_543.jpg2 Juni 2023 17:04:46
Sackstraße 1047° 4' 19.63" N, 15° 26' 14.93" E8010GrazÖsterreichZ1 428.jpg2 Juni 2023 17:01:27
Sackstraße 1247° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E8010GrazÖsterreichJaZ1_376.jpg2 Juni 2023 16:58:38
Sackstraße 1447° 4' 20.21" N, 15° 26' 14.06" E8010GrazÖsterreichJaSacks014.jpg2 Juni 2023 16:53:45
Sackstraße 2647° 4' 24.17" N, 15° 26' 9.28" E8010GrazÖsterreichZ1_271.jpg2 Juni 2023 16:51:44
Sackstraße 3047° 4' 24.92" N, 15° 26' 8.84" E8010GrazÖsterreichZ1_256.jpg2 Juni 2023 16:49:01
Kaiser-Franz-Josef-Kai 3447° 4' 28.24" N, 15° 26' 6.86" E8010GrazÖsterreichZ1_185.jpg2 Juni 2023 16:44:45
Rosengasse 1947° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E8042GrazÖsterreichRosengasse 19.JPG2 Juni 2023 11:41:25
Bürgergasse 347° 4' 16.54" N, 15° 26' 32.21" E8010GrazÖsterreichJaZ1_591b.jpg31 Mai 2023 20:45:26
Herrengasse 1647° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E8010GrazÖsterreichJaz1_864a.jpg31 Mai 2023 20:39:58
Kaiser-Franz-Josef-Kai 5247° 4' 32.74" N, 15° 26' 5.53" E8010GrazÖsterreichZ1_75.jpg31 Mai 2023 20:33:20
Färbergasse 1147° 4' 18.48" N, 15° 26' 24.04" E8010GrazÖsterreichJaZ1_486a.jpg31 Mai 2023 20:23:25
Färbergasse 13 (Graz)47° 4' 18.08" N, 15° 26' 24.90" E8010GrazÖsterreichJa31 Mai 2023 20:22:23
Glockenspielplatz 447° 4' 16.36" N, 15° 26' 28.75" E8010GrazÖsterreichJaZ1_585a.jpg31 Mai 2023 20:21:05
Glockenspielplatz 547° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E8010GrazÖsterreichJaZ1_638a.jpg31 Mai 2023 20:18:45
Glockenspielplatz 747° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E8010GrazÖsterreichJaZ1_637a.jpg31 Mai 2023 20:17:02
Glockenspielplatz 647° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E8010GrazÖsterreichJaEngeg006.jpg31 Mai 2023 20:15:55
Hans-Sachs-Gasse 647° 4' 10.96" N, 15° 26' 32.39" E8010GrazÖsterreichJaHschg006.jpg31 Mai 2023 20:14:16
Stempfergasse 147° 4' 13.98" N, 15° 26' 29.08" E8010GrazÖsterreichJaStpfg0012.jpg31 Mai 2023 20:12:42
Stempfergasse 647° 4' 14.45" N, 15° 26' 26.38" E8010GrazÖsterreichJaZ1_695a.jpg31 Mai 2023 20:10:48
Stempfergasse 547° 4' 13.73" N, 15° 26' 27.31" E8010GrazÖsterreichJaStpfg005.jpg31 Mai 2023 20:09:38
Stempfergasse 747° 4' 13.48" N, 15° 26' 26.38" E8010GrazÖsterreichJaStpfg007.jpg31 Mai 2023 20:06:49
Hofgasse 1547° 4' 20.64" N, 15° 26' 34.55" E8010GrazÖsterreichz1_295a.jpg
z1_295m.jpg
31 Mai 2023 20:02:30
Schmiedgasse 1347° 4' 8.83" N, 15° 26' 21.59" E8010GrazÖsterreichZ1_1034.jpg31 Mai 2023 19:59:39
Schmiedgasse 1147° 4' 9.23" N, 15° 26' 21.34" E8010GrazÖsterreichZ1_1024.jpg31 Mai 2023 19:59:17
Raubergasse 1047° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E8010GrazÖsterreichJaJoanneum_mit_Stadtmauer.jpg31 Mai 2023 19:58:40
Jungferngasse 347° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E8010GrazÖsterreichZ1_1027a.jpg31 Mai 2023 19:58:03
Schmiedgasse 2147° 4' 7.43" N, 15° 26' 22.34" E8010GrazÖsterreichZ1_1096.jpg31 Mai 2023 19:57:40
Hans-Sachs-Gasse 1647° 4' 8.36" N, 15° 26' 29.22" E8010GrazÖsterreichJaZ1_1020.jpg31 Mai 2023 19:57:16
Herrengasse 947° 4' 13.62" N, 15° 26' 23.53" E8010GrazÖsterreichJaZ1_729.jpg31 Mai 2023 19:55:51
Herrengasse 747° 4' 13.58" N, 15° 26' 22.49" E8010GrazÖsterreichZ1_670.jpg31 Mai 2023 19:55:30
Herrengasse 347° 4' 14.92" N, 15° 26' 21.37" E8010GrazÖsterreichJaZ1_621.jpg31 Mai 2023 19:55:05
Hofgasse 247° 4' 20.89" N, 15° 26' 21.30" E8010GrazÖsterreichJaZ1_403a.jpg31 Mai 2023 19:54:19
Färbergasse 147° 4' 19.31" N, 15° 26' 19.46" E8010GrazÖsterreichJaFerbg0012.jpg31 Mai 2023 19:50:15
Sporgasse 2347° 4' 22.19" N, 15° 26' 20.69" E8010GrazÖsterreichJaSporg023.jpg31 Mai 2023 19:49:48
Sporgasse 2547° 4' 23.20" N, 15° 26' 21.05" E8010GrazÖsterreichJaZ1_324a.jpg31 Mai 2023 19:49:31
Karmeliterplatz 6 (Graz)47° 4' 24.82" N, 15° 26' 26.05" E8010GrazÖsterreichJa31 Mai 2023 19:49:01
Karmeliterplatz 547° 4' 25.00" N, 15° 26' 28.46" E8010GrazÖsterreichZ1_282b.jpg31 Mai 2023 19:47:14
Karmeliterplatz 147° 4' 26.65" N, 15° 26' 24.58" E8010GrazÖsterreichJaZ1_217a.jpg31 Mai 2023 19:46:56
Paulustorgasse 647° 4' 29.35" N, 15° 26' 25.04" E8010GrazÖsterreichZ1_164.jpg31 Mai 2023 19:46:31
Karmeliterplatz 347° 4' 28.02" N, 15° 26' 28.54" E8010GrazÖsterreichJaZ1_168.jpg31 Mai 2023 19:46:09
Paulustorgasse 1747° 4' 32.45" N, 15° 26' 24.94" E8010GrazÖsterreichJaPaulg017.jpg31 Mai 2023 19:45:42
Franziskanerplatz 1447° 4' 14.48" N, 15° 26' 10.79" E8010GrazÖsterreichJaZ1_716b.jpg31 Mai 2023 19:44:12
Sporgasse 1747° 4' 20.32" N, 15° 26' 19.39" E8010GrazÖsterreichSporg017.jpg31 Mai 2023 19:43:45
Sporgasse 1347° 4' 19.92" N, 15° 26' 18.42" E8010GrazÖsterreichJaZ1_434.jpg31 Mai 2023 19:43:17
Kaiser-Franz-Josef-Kai 1047° 4' 19.56" N, 15° 26' 8.16" E8010GrazÖsterreichJaZ1_398a.jpg31 Mai 2023 19:42:47
Kaiser-Franz-Josef-Kai 3247° 4' 28.02" N, 15° 26' 7.51" E8010GrazÖsterreichZ1_193.jpg31 Mai 2023 19:41:40
Hauptplatz 947° 4' 16.46" N, 15° 26' 15.25" E8010GrazÖsterreichZ1_606.jpg31 Mai 2023 19:37:37
Stempfergasse 347° 4' 13.80" N, 15° 26' 28.10" E8010GrazÖsterreichStpfg003.jpg31 Mai 2023 19:32:01
Bürgergasse 447° 4' 17.22" N, 15° 26' 30.88" E8010GrazÖsterreichJaZ1_579a.jpg31 Mai 2023 19:30:21
Bürgergasse 247° 4' 18.84" N, 15° 26' 30.16" E8010GrazÖsterreichJaz1_429a.jpg31 Mai 2023 19:30:05
Bürgergasse 5a47° 4' 16.07" N, 15° 26' 32.42" E8010GrazÖsterreichBürgergasse 5a, Portal.jpg31 Mai 2023 19:29:41
Burggasse 447° 4' 16.36" N, 15° 26' 36.60" E8010GrazÖsterreichZ1_611a.jpg31 Mai 2023 19:28:58
Bischofplatz 447° 4' 11.96" N, 15° 26' 31.02" E8010GrazÖsterreichJaBishp004.jpg31 Mai 2023 19:25:30
Bischofplatz 247° 4' 13.19" N, 15° 26' 32.28" E8010GrazÖsterreichJaBishp002.jpg31 Mai 2023 19:24:55
Am Eisernen Tor 147° 4' 8.29" N, 15° 26' 30.44" E8010GrazÖsterreichJaZ1_1069.jpg31 Mai 2023 19:24:11
Hofgasse 1347° 4' 21.40" N, 15° 26' 32.39" E8010GrazÖsterreichZ1_372a.jpg31 Mai 2023 19:15:13
Karmeliterplatz 847° 4' 24.82" N, 15° 26' 24.36" E8010GrazÖsterreichz1_280a.jpg30 Mai 2023 18:36:03
Josefigasse 6147° 4' 35.87" N, 15° 25' 40.55" E8020GrazÖsterreichJosefigasse_53-63_(1938).jpg30 Mai 2023 16:07:52
Corneliusweg 1247° 5' 47.80" N, 15° 23' 50.28" E8051GrazÖsterreichCorneliusweg 12.JPG25 Mai 2023 20:05:13
Buhnengasse 147° 4' 50.77" N, 15° 25' 46.02" E8020GrazÖsterreichLendkai 113, Zum grüne Baum).JPG16 Mai 2023 14:16:21
Lendkai 10947° 4' 49.51" N, 15° 25' 46.88" E8020GrazÖsterreichLendkai 109.jpg16 Mai 2023 14:04:13
Am Ring 147° 3' 58.21" N, 15° 27' 44.78" E8010GrazÖsterreich8 Mai 2023 23:50:01
Plüddemanngasse 46 (Graz)47° 3' 54.94" N, 15° 27' 49.46" E8010GrazÖsterreichBild 8 Plüddemanngass 46, Mauthaus 1938.jpg8 Mai 2023 23:37:41
Kitnerweg 847° 3' 1.86" N, 15° 28' 54.06" E8042GrazÖsterreichJa1 Mai 2023 15:21:03
Morellenfeldgasse 4247° 4' 15.42" N, 15° 27' 19.15" E8010GrazÖsterreichMofeg042.jpg1 Mai 2023 13:25:43
Strauchergasse 2047° 4' 18.98" N, 15° 25' 36.48" E8020GrazÖsterreichJaStrauchergasse_20,_Auge_Gottes_gesamt.jpg24 April 2023 09:59:59
Körblergasse 3347° 4' 54.84" N, 15° 26' 40.45" E8010GrazÖsterreichFranckstraße 44.JPG23 April 2023 09:08:04
Leonhardstraße 347° 4' 20.28" N, 15° 26' 52.04" E8010GrazÖsterreichLeons003.jpg21 April 2023 17:37:15
Oeverseegasse 147° 3' 54.14" N, 15° 25' 41.74" E8020GrazÖsterreichOeverseegasse 1, Rösselmühle 1657.jpg19 April 2023 12:15:09
Kalvarienbergstraße 6347° 5' 10.18" N, 15° 25' 12.90" E8020GrazÖsterreichKalvarienbergstraße 63, Kreuzsäule 4.JPG10 April 2023 10:37:26
Mariahilfer Straße 135a (Wien)48° 11' 41.71" N, 16° 20' 14.21" E1150WienÖsterreich6 April 2023 16:49:54
Wenzgasse 12 (Wien)48° 11' 6.11" N, 16° 17' 35.56" E1130WienÖsterreichHaus Beer 1.JPG6 April 2023 16:21:38
Schimmelgasse 5 (Wien)48° 11' 37.21" N, 16° 24' 9.40" E1030WienÖsterreichWien Schimmelgasse 5 01.jpg6 April 2023 16:15:05
Kindermanngasse 1247° 4' 3.79" N, 15° 25' 30.43" E8020GrazÖsterreichKindg012.jpg4 April 2023 19:37:13
Grazbachgasse 2647° 3' 55.73" N, 15° 26' 36.56" E8010GrazÖsterreichGrazg026.jpg4 April 2023 18:53:47
Merangasse 3547° 4' 23.59" N, 15° 27' 16.49" E8010GrazÖsterreichMerag035.jpg4 April 2023 18:27:25
Auersperggasse 247° 4' 46.38" N, 15° 27' 24.95" E8010GrazÖsterreichAuerg002.jpg4 April 2023 14:53:24
Wiener Straße 4847° 4' 48.68" N, 15° 25' 27.19" E8020GrazÖsterreichWiener_Straße_48.JPG3 April 2023 19:59:55
Schönaugürtel 6747° 3' 32.47" N, 15° 26' 41.78" E8010GrazÖsterreichShogg067.jpg3 April 2023 19:54:52
Grieskai 5447° 3' 52.42" N, 15° 26' 1.75" E8020GrazÖsterreichGrisk054.jpg3 April 2023 19:38:18
Schubertstraße 5847° 4' 51.71" N, 15° 27' 26.96" E8010GrazÖsterreichJaShubs058.jpg3 April 2023 19:19:07
Conrad v. Hötzendorf Straße 4247° 3' 36.47" N, 15° 26' 40.42" E8010GrazÖsterreichCohos042.jpg3 April 2023 19:02:46
Nibelungengasse 32a47° 4' 8.76" N, 15° 27' 24.77" E8010GrazÖsterreichNibeg032a.jpg3 April 2023 18:33:12
Conrad v. Hötzendorf Straße 5647° 3' 33.05" N, 15° 26' 42.22" E8010GrazÖsterreichCohos056.jpg3 April 2023 17:55:21
Pötzleinsdorfer Straße 90 (Wien)48° 14' 33.11" N, 16° 18' 32.80" E1180WienÖsterreichWien pötzleinsdorfer straße 90 01.jpg31 März 2023 14:48:02
Flotowgsse 16 (Wien)48° 14' 34.69" N, 16° 20' 21.16" E1190WienÖsterreichWien Flotowgasse 16 02.jpg29 März 2023 14:44:02
Pötzleinsdorfer Straße 92 (Wien)48° 14' 33.83" N, 16° 18' 32.29" E1180WienÖsterreichWien Pötzleinsdorfer Straße 92 01.jpg29 März 2023 14:40:40
Lainzer Straße 145 (Wien)48° 10' 35.76" N, 16° 17' 2.54" E1130WienÖsterreichWien Lainzer Straße 145 01.jpg28 März 2023 10:28:26
Brockmanngasse 2247° 3' 54.82" N, 15° 27' 0.27" E8010GrazÖsterreichBrokg022.jpg26 März 2023 21:10:01
Schleusenstraße 1 (Wien)48° 12' 34.81" N, 16° 13' 47.35" E1140WienÖsterreichWien Schleusenstraße 1 01.jpg26 März 2023 17:01:00
Friedlgasse 2 (Wien)48° 14' 26.20" N, 16° 20' 24.00" E1190WienÖsterreichWien Friedlgasse 2 01.jpg24 März 2023 08:51:24
... further results