Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plachelhofstraße 11 | 47° 2' 24.04" N, 15° 25' 41.81" E | 8055 | Graz | Österreich | Plachelhof,_Weintazkarte.JPG | 8 Juni 2023 10:26:58 | |||
Schmiedgasse 5 (Graz) | 47° 4' 10.88" N, 15° 26' 19.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 2 Juni 2023 18:22:03 | |||
Badgasse 3 | 47° 4' 17.80" N, 15° 26' 11.33" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_502a.jpg | 2 Juni 2023 17:54:51 | ||
Hauptplatz 11 | 47° 4' 17.69" N, 15° 26' 17.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_534a.jpg | 2 Juni 2023 17:28:15 | ||
Hauptplatz 16 | 47° 4' 16.21" N, 15° 26' 20.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_594.jpg | 2 Juni 2023 17:24:57 | ||
Bürgergasse 14 | 47° 4' 14.45" N, 15° 26' 32.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Buerg014.jpg | 2 Juni 2023 17:21:24 | ||
Hauptplatz 15 | 47° 4' 16.46" N, 15° 26' 18.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Hauptplatz 15, .JPG | 2 Juni 2023 17:14:42 | ||
Hauptplatz 13 | 47° 4' 17.40" N, 15° 26' 18.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_552.jpg | 2 Juni 2023 17:06:49 | ||
Hauptplatz 12 | 47° 4' 17.44" N, 15° 26' 17.59" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_543.jpg | 2 Juni 2023 17:04:46 | ||
Sackstraße 10 | 47° 4' 19.63" N, 15° 26' 14.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1 428.jpg | 2 Juni 2023 17:01:27 | |||
Sackstraße 12 | 47° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_376.jpg | 2 Juni 2023 16:58:38 | ||
Sackstraße 14 | 47° 4' 20.21" N, 15° 26' 14.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Sacks014.jpg | 2 Juni 2023 16:53:45 | ||
Sackstraße 26 | 47° 4' 24.17" N, 15° 26' 9.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_271.jpg | 2 Juni 2023 16:51:44 | |||
Sackstraße 30 | 47° 4' 24.92" N, 15° 26' 8.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_256.jpg | 2 Juni 2023 16:49:01 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 34 | 47° 4' 28.24" N, 15° 26' 6.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_185.jpg | 2 Juni 2023 16:44:45 | |||
Rosengasse 19 | 47° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E | 8042 | Graz | Österreich | Rosengasse 19.JPG | 2 Juni 2023 11:41:25 | |||
Bürgergasse 3 | 47° 4' 16.54" N, 15° 26' 32.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_591b.jpg | 31 Mai 2023 20:45:26 | ||
Herrengasse 16 | 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | z1_864a.jpg | 31 Mai 2023 20:39:58 | ||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 52 | 47° 4' 32.74" N, 15° 26' 5.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_75.jpg | 31 Mai 2023 20:33:20 | |||
Färbergasse 11 | 47° 4' 18.48" N, 15° 26' 24.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_486a.jpg | 31 Mai 2023 20:23:25 | ||
Färbergasse 13 (Graz) | 47° 4' 18.08" N, 15° 26' 24.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 31 Mai 2023 20:22:23 | |||
Glockenspielplatz 4 | 47° 4' 16.36" N, 15° 26' 28.75" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_585a.jpg | 31 Mai 2023 20:21:05 | ||
Glockenspielplatz 5 | 47° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_638a.jpg | 31 Mai 2023 20:18:45 | ||
Glockenspielplatz 7 | 47° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_637a.jpg | 31 Mai 2023 20:17:02 | ||
Glockenspielplatz 6 | 47° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Engeg006.jpg | 31 Mai 2023 20:15:55 | ||
Hans-Sachs-Gasse 6 | 47° 4' 10.96" N, 15° 26' 32.39" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Hschg006.jpg | 31 Mai 2023 20:14:16 | ||
Stempfergasse 1 | 47° 4' 13.98" N, 15° 26' 29.08" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Stpfg0012.jpg | 31 Mai 2023 20:12:42 | ||
Stempfergasse 6 | 47° 4' 14.45" N, 15° 26' 26.38" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_695a.jpg | 31 Mai 2023 20:10:48 | ||
Stempfergasse 5 | 47° 4' 13.73" N, 15° 26' 27.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Stpfg005.jpg | 31 Mai 2023 20:09:38 | ||
Stempfergasse 7 | 47° 4' 13.48" N, 15° 26' 26.38" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Stpfg007.jpg | 31 Mai 2023 20:06:49 | ||
Hofgasse 15 | 47° 4' 20.64" N, 15° 26' 34.55" E | 8010 | Graz | Österreich | z1_295a.jpg z1_295m.jpg | 31 Mai 2023 20:02:30 | |||
Schmiedgasse 13 | 47° 4' 8.83" N, 15° 26' 21.59" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1034.jpg | 31 Mai 2023 19:59:39 | |||
Schmiedgasse 11 | 47° 4' 9.23" N, 15° 26' 21.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1024.jpg | 31 Mai 2023 19:59:17 | |||
Raubergasse 10 | 47° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Joanneum_mit_Stadtmauer.jpg | 31 Mai 2023 19:58:40 | ||
Jungferngasse 3 | 47° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1027a.jpg | 31 Mai 2023 19:58:03 | |||
Schmiedgasse 21 | 47° 4' 7.43" N, 15° 26' 22.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1096.jpg | 31 Mai 2023 19:57:40 | |||
Hans-Sachs-Gasse 16 | 47° 4' 8.36" N, 15° 26' 29.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_1020.jpg | 31 Mai 2023 19:57:16 | ||
Herrengasse 9 | 47° 4' 13.62" N, 15° 26' 23.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_729.jpg | 31 Mai 2023 19:55:51 | ||
Herrengasse 7 | 47° 4' 13.58" N, 15° 26' 22.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_670.jpg | 31 Mai 2023 19:55:30 | |||
Herrengasse 3 | 47° 4' 14.92" N, 15° 26' 21.37" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_621.jpg | 31 Mai 2023 19:55:05 | ||
Hofgasse 2 | 47° 4' 20.89" N, 15° 26' 21.30" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_403a.jpg | 31 Mai 2023 19:54:19 | ||
Färbergasse 1 | 47° 4' 19.31" N, 15° 26' 19.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Ferbg0012.jpg | 31 Mai 2023 19:50:15 | ||
Sporgasse 23 | 47° 4' 22.19" N, 15° 26' 20.69" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Sporg023.jpg | 31 Mai 2023 19:49:48 | ||
Sporgasse 25 | 47° 4' 23.20" N, 15° 26' 21.05" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_324a.jpg | 31 Mai 2023 19:49:31 | ||
Karmeliterplatz 6 (Graz) | 47° 4' 24.82" N, 15° 26' 26.05" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 31 Mai 2023 19:49:01 | |||
Karmeliterplatz 5 | 47° 4' 25.00" N, 15° 26' 28.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_282b.jpg | 31 Mai 2023 19:47:14 | |||
Karmeliterplatz 1 | 47° 4' 26.65" N, 15° 26' 24.58" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_217a.jpg | 31 Mai 2023 19:46:56 | ||
Paulustorgasse 6 | 47° 4' 29.35" N, 15° 26' 25.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_164.jpg | 31 Mai 2023 19:46:31 | |||
Karmeliterplatz 3 | 47° 4' 28.02" N, 15° 26' 28.54" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_168.jpg | 31 Mai 2023 19:46:09 | ||
Paulustorgasse 17 | 47° 4' 32.45" N, 15° 26' 24.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Paulg017.jpg | 31 Mai 2023 19:45:42 | ||
Franziskanerplatz 14 | 47° 4' 14.48" N, 15° 26' 10.79" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_716b.jpg | 31 Mai 2023 19:44:12 | ||
Sporgasse 17 | 47° 4' 20.32" N, 15° 26' 19.39" E | 8010 | Graz | Österreich | Sporg017.jpg | 31 Mai 2023 19:43:45 | |||
Sporgasse 13 | 47° 4' 19.92" N, 15° 26' 18.42" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_434.jpg | 31 Mai 2023 19:43:17 | ||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 10 | 47° 4' 19.56" N, 15° 26' 8.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_398a.jpg | 31 Mai 2023 19:42:47 | ||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 32 | 47° 4' 28.02" N, 15° 26' 7.51" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_193.jpg | 31 Mai 2023 19:41:40 | |||
Hauptplatz 9 | 47° 4' 16.46" N, 15° 26' 15.25" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_606.jpg | 31 Mai 2023 19:37:37 | |||
Stempfergasse 3 | 47° 4' 13.80" N, 15° 26' 28.10" E | 8010 | Graz | Österreich | Stpfg003.jpg | 31 Mai 2023 19:32:01 | |||
Bürgergasse 4 | 47° 4' 17.22" N, 15° 26' 30.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_579a.jpg | 31 Mai 2023 19:30:21 | ||
Bürgergasse 2 | 47° 4' 18.84" N, 15° 26' 30.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | z1_429a.jpg | 31 Mai 2023 19:30:05 | ||
Bürgergasse 5a | 47° 4' 16.07" N, 15° 26' 32.42" E | 8010 | Graz | Österreich | Bürgergasse 5a, Portal.jpg | 31 Mai 2023 19:29:41 | |||
Burggasse 4 | 47° 4' 16.36" N, 15° 26' 36.60" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_611a.jpg | 31 Mai 2023 19:28:58 | |||
Bischofplatz 4 | 47° 4' 11.96" N, 15° 26' 31.02" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Bishp004.jpg | 31 Mai 2023 19:25:30 | ||
Bischofplatz 2 | 47° 4' 13.19" N, 15° 26' 32.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Bishp002.jpg | 31 Mai 2023 19:24:55 | ||
Am Eisernen Tor 1 | 47° 4' 8.29" N, 15° 26' 30.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_1069.jpg | 31 Mai 2023 19:24:11 | ||
Hofgasse 13 | 47° 4' 21.40" N, 15° 26' 32.39" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_372a.jpg | 31 Mai 2023 19:15:13 | |||
Karmeliterplatz 8 | 47° 4' 24.82" N, 15° 26' 24.36" E | 8010 | Graz | Österreich | z1_280a.jpg | 30 Mai 2023 18:36:03 | |||
Josefigasse 61 | 47° 4' 35.87" N, 15° 25' 40.55" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse_53-63_(1938).jpg | 30 Mai 2023 16:07:52 | |||
Corneliusweg 12 | 47° 5' 47.80" N, 15° 23' 50.28" E | 8051 | Graz | Österreich | Corneliusweg 12.JPG | 25 Mai 2023 20:05:13 | |||
Buhnengasse 1 | 47° 4' 50.77" N, 15° 25' 46.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendkai 113, Zum grüne Baum).JPG | 16 Mai 2023 14:16:21 | |||
Lendkai 109 | 47° 4' 49.51" N, 15° 25' 46.88" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendkai 109.jpg | 16 Mai 2023 14:04:13 | |||
Am Ring 1 | 47° 3' 58.21" N, 15° 27' 44.78" E | 8010 | Graz | Österreich | 8 Mai 2023 23:50:01 | ||||
Plüddemanngasse 46 (Graz) | 47° 3' 54.94" N, 15° 27' 49.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Bild 8 Plüddemanngass 46, Mauthaus 1938.jpg | 8 Mai 2023 23:37:41 | |||
Kitnerweg 8 | 47° 3' 1.86" N, 15° 28' 54.06" E | 8042 | Graz | Österreich | Ja | 1 Mai 2023 15:21:03 | |||
Morellenfeldgasse 42 | 47° 4' 15.42" N, 15° 27' 19.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Mofeg042.jpg | 1 Mai 2023 13:25:43 | |||
Strauchergasse 20 | 47° 4' 18.98" N, 15° 25' 36.48" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Strauchergasse_20,_Auge_Gottes_gesamt.jpg | 24 April 2023 09:59:59 | ||
Körblergasse 33 | 47° 4' 54.84" N, 15° 26' 40.45" E | 8010 | Graz | Österreich | Franckstraße 44.JPG | 23 April 2023 09:08:04 | |||
Leonhardstraße 3 | 47° 4' 20.28" N, 15° 26' 52.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Leons003.jpg | 21 April 2023 17:37:15 | |||
Oeverseegasse 1 | 47° 3' 54.14" N, 15° 25' 41.74" E | 8020 | Graz | Österreich | Oeverseegasse 1, Rösselmühle 1657.jpg | 19 April 2023 12:15:09 | |||
Kalvarienbergstraße 63 | 47° 5' 10.18" N, 15° 25' 12.90" E | 8020 | Graz | Österreich | Kalvarienbergstraße 63, Kreuzsäule 4.JPG | 10 April 2023 10:37:26 | |||
Mariahilfer Straße 135a (Wien) | 48° 11' 41.71" N, 16° 20' 14.21" E | 1150 | Wien | Österreich | 6 April 2023 16:49:54 | ||||
Wenzgasse 12 (Wien) | 48° 11' 6.11" N, 16° 17' 35.56" E | 1130 | Wien | Österreich | Haus Beer 1.JPG | 6 April 2023 16:21:38 | |||
Schimmelgasse 5 (Wien) | 48° 11' 37.21" N, 16° 24' 9.40" E | 1030 | Wien | Österreich | Wien Schimmelgasse 5 01.jpg | 6 April 2023 16:15:05 | |||
Kindermanngasse 12 | 47° 4' 3.79" N, 15° 25' 30.43" E | 8020 | Graz | Österreich | Kindg012.jpg | 4 April 2023 19:37:13 | |||
Grazbachgasse 26 | 47° 3' 55.73" N, 15° 26' 36.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Grazg026.jpg | 4 April 2023 18:53:47 | |||
Merangasse 35 | 47° 4' 23.59" N, 15° 27' 16.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Merag035.jpg | 4 April 2023 18:27:25 | |||
Auersperggasse 2 | 47° 4' 46.38" N, 15° 27' 24.95" E | 8010 | Graz | Österreich | Auerg002.jpg | 4 April 2023 14:53:24 | |||
Wiener Straße 48 | 47° 4' 48.68" N, 15° 25' 27.19" E | 8020 | Graz | Österreich | Wiener_Straße_48.JPG | 3 April 2023 19:59:55 | |||
Schönaugürtel 67 | 47° 3' 32.47" N, 15° 26' 41.78" E | 8010 | Graz | Österreich | Shogg067.jpg | 3 April 2023 19:54:52 | |||
Grieskai 54 | 47° 3' 52.42" N, 15° 26' 1.75" E | 8020 | Graz | Österreich | Grisk054.jpg | 3 April 2023 19:38:18 | |||
Schubertstraße 58 | 47° 4' 51.71" N, 15° 27' 26.96" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Shubs058.jpg | 3 April 2023 19:19:07 | ||
Conrad v. Hötzendorf Straße 42 | 47° 3' 36.47" N, 15° 26' 40.42" E | 8010 | Graz | Österreich | Cohos042.jpg | 3 April 2023 19:02:46 | |||
Nibelungengasse 32a | 47° 4' 8.76" N, 15° 27' 24.77" E | 8010 | Graz | Österreich | Nibeg032a.jpg | 3 April 2023 18:33:12 | |||
Conrad v. Hötzendorf Straße 56 | 47° 3' 33.05" N, 15° 26' 42.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Cohos056.jpg | 3 April 2023 17:55:21 | |||
Pötzleinsdorfer Straße 90 (Wien) | 48° 14' 33.11" N, 16° 18' 32.80" E | 1180 | Wien | Österreich | Wien pötzleinsdorfer straße 90 01.jpg | 31 März 2023 14:48:02 | |||
Flotowgsse 16 (Wien) | 48° 14' 34.69" N, 16° 20' 21.16" E | 1190 | Wien | Österreich | Wien Flotowgasse 16 02.jpg | 29 März 2023 14:44:02 | |||
Pötzleinsdorfer Straße 92 (Wien) | 48° 14' 33.83" N, 16° 18' 32.29" E | 1180 | Wien | Österreich | Wien Pötzleinsdorfer Straße 92 01.jpg | 29 März 2023 14:40:40 | |||
Lainzer Straße 145 (Wien) | 48° 10' 35.76" N, 16° 17' 2.54" E | 1130 | Wien | Österreich | Wien Lainzer Straße 145 01.jpg | 28 März 2023 10:28:26 | |||
Brockmanngasse 22 | 47° 3' 54.82" N, 15° 27' 0.27" E | 8010 | Graz | Österreich | Brokg022.jpg | 26 März 2023 21:10:01 | |||
Schleusenstraße 1 (Wien) | 48° 12' 34.81" N, 16° 13' 47.35" E | 1140 | Wien | Österreich | Wien Schleusenstraße 1 01.jpg | 26 März 2023 17:01:00 | |||
Friedlgasse 2 (Wien) | 48° 14' 26.20" N, 16° 20' 24.00" E | 1190 | Wien | Österreich | Wien Friedlgasse 2 01.jpg | 24 März 2023 08:51:24 | |||
... further results |